Project Description
MULTIENERGY – ACCUMULATORI
CARINCI TERMOBOILER
ACCUMULATORE A STRATIFICAZIONE PER RISCALDAMENTO E A.C.S.
Accumulo per acqua di riscaldamento con stratificatore e scambiatore sanitario estraibile, con serpentino estraibile in rame (mod. 300-500) o inox (mod. da 500 a 3000).
Isolamento: Poliuretano morbido 100mm.
CARATTERISTICHE
- Integrazione solare al riscaldamento
- Integrazione caldaia a condensazione
- Integrazione eventuale pompa di calore
- Integrazione eventuale caldaia a legna
- Produzione acqua sanitria istantanea
- Stratificazione con camino idraulico
- Scambiatore acqua calda sanitaria configurabile
- Assoluta igiene
- Lunga durata
DATI TECNICI
TERMOBOILER 1S – 2S – 3S | 300 | 500 |
---|---|---|
Volume Utile – l – | 283 | 489 |
Classe energetica – Depressione PU Flex – 100 mm – | C 88W | D 118W |
Scambiatore superiore – m2 – | // | // |
Scambiatore inferiore – m2 – | 1,9 | 2,5 |
Cont. acqua serpentino superiore – l – | // | // |
Cont. acqua serpentino inferiore – l – | 11,4 | 14,9 |
Potenza assorbita superiore – KW – | // | // |
Potenza assorbita inferiore – KW – | 45 | 60 |
Portata necessaria al serpentino superiore – m3/h – | // | // |
Portata necessaria al serpentino inferiore – m3/h – | 1,9 | 2,5 |
Perdite di carico superiore – mbar – | // | // |
Perdite di carico inferiroe – mbar – | 67 | 73 |
Scambiatore sanitario – m2 – | 3,00 | 3,00 |
Cont. acqua serpentino sanitario– l – | 2,00 | 2,00 |
Potenza assorbita serpentino sanitario – KW – | 60 | 60 |
Prod. sanitaria con accumulo 80/60°C (DIN4708) – m3/h – | 1,5 | 1,5 |
Perdite di carico serpentino sanitario – mbar – | 295 | 295 |
Coefficiente (DIN4708) – NL – | 15,0 | 15,5 |
Flangia – Ø mm – | 290/220 | 290/220 |
Peso a vuoto 1S – KG – | 100 | 120 |
Peso a vuoto 2S – KG – | 130 | 150 |
Peso a vuoto 3S – KG – | // | // |
Pressione max. di esercizio del riscaldamento – bar – | 3 | 3 |
Pressione max. di esercizio dello scambiatore – bar – | 10 | 10 |
Temperatura max di esercizio del boiler -°C – | 95 | 95 |
TERMOBOILER 1S – 2S – 3S | 500 | 800 | 1000 | 1250 |
---|---|---|---|---|
Volume Utile – l – | 489 | 732 | 1000 | 1209 |
Classe energetica – Depressione PU Flex – 100 mm – | D 118w | 175W | 209W | 224W |
Scambiatore superiore – m2 – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Scambiatore inferiore – m2 – | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Cont. acqua serpentino superiore – l – | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 14 |
Cont. acqua serpentino inferiore – l – | 11,9 | 14,2 | 16,6 | 16,8 |
Potenza assorbita superiore – KW – | 34 | 42 | 42 | 55 |
Potenza assorbita inferiore – KW – | 48 | 63 | 75 | 78 |
Portata necessaria al serpentino superiore – m3/h – | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
Portata necessaria al serpentino inferiore – m3/h – | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,4 |
Perdite di carico superiore – mbar – | 63 | 72 | 72 | 144 |
Perdite di carico inferiroe – mbar – | 91 | 191 | 313 | 343 |
Scambiatore sanitario – m2 – | 3,38 | 3,38 | 4,27 | 4,27 |
Cont. acqua serpentino sanitario– l – | 14,90 | 14,90 | 18,83 | 18,83 |
Potenza assorbita serpentino sanitario – KW – | 59 | 59 | 74 | 74 |
Prod. sanitaria con accumulo 80/60°C (DIN4708) – m3/h – | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Perdite di carico serpentino sanitario – mbar – | 280 | 280 | 550 | 550 |
Coefficiente (DIN4708) – NL – | 10,3 | 10,3 | 13,1 | 14,6 |
Flangia – Ø mm – | 290/220 | 290/220 | 290/220 | 290/220 |
Peso a vuoto 1S – KG – | 140 | 190 | 210 | 240 |
Peso a vuoto 2S – KG – | 160 | 220 | 235 | 285 |
Peso a vuoto 3S – KG – | 200 | 250 | 295 | 330 |
Pressione max. di esercizio del riscaldamento – bar – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pressione max. di esercizio dello scambiatore – bar – | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura max di esercizio del boiler -°C – | 95 | 95 | 95 | 95 |
TERMOBOILER 1S – 2S – 3S | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|
Volume Utile – l – | 1449 | 2054 | 2346 | 2959 |
Classe energetica – Depressione PU Flex – 100 mm – | 256W | 314W | 304W | 320W |
Scambiatore superiore – m2 – | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
Scambiatore inferiore – m2 – | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Cont. acqua serpentino superiore – l – | 19 | 17,7 | 22,7 | 28,2 |
Cont. acqua serpentino inferiore – l – | 20,5 | 22,7 | 22,7 | 28,2 |
Potenza assorbita superiore – KW – | 66 | 66 | 104 | 130 |
Potenza assorbita inferiore – KW – | 91 | 104 | 104 | 130 |
Portata necessaria al serpentino superiore – m3/h – | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5,6 |
Portata necessaria al serpentino inferiore – m3/h – | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5,6 |
Perdite di carico superiore – mbar – | 276 | 258 | 808 | 1556 |
Perdite di carico inferiroe – mbar – | 565 | 808 | 808 | 1556 |
Scambiatore sanitario – m2 – | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 5,46 |
Cont. acqua serpentino sanitario– l – | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,90 |
Potenza assorbita serpentino sanitario – KW – | 85 | 85 | 85 | 95 |
Prod. sanitaria con accumulo 80/60°C (DIN4708) – m3/h – | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
Perdite di carico serpentino sanitario – mbar – | 820 | 820 | 820 | 170 |
Coefficiente (DIN4708) – NL – | 16,6 | 19,6 | 21,2 | 32,5 |
Flangia – Ø mm – | 290/220 | 290/220 | 290/220 | 290/220 |
Peso a vuoto 1S – KG – | 260 | 350 | 335 | 385 |
Peso a vuoto 2S – KG – | 305 | 395 | 380 | 285 |
Peso a vuoto 3S – KG – | 365 | 440 | 425 | 535 |
Pressione max. di esercizio del riscaldamento – bar – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pressione max. di esercizio dello scambiatore – bar – | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura max di esercizio del boiler -°C – | 95 | 95 | 95 | 95 |
La Carinci Group S.p.A. si riserva la facoltà di variare dati tecnici e le misure d’ingombro riportati in qualsiasi momento e senza preavviso.